Highscores - Experience
Level | Experience | Magic Level
| # | Name | Experience |
| 1 | Dreadfull | 3435856125020 |
| 2 | Truma Jr | 3322061899681 |
| 3 | Soulz | 2743650000020 |
| 4 | Hunta | 2520765000020 |
| 5 | Zen | 2395109360426 |
| 6 | Belieber | 2276088750020 |
| 7 | Avalio | 1802741692179 |
| 8 | Donna | 1514779500020 |
| 9 | Thug Ek | 1489030071880 |
| 10 | Lordpud | 979937600696 |
| 11 | Nelly Nelz | 888891111111 |
| 12 | Besty | 875000000000 |
| 13 | Chill | 875000000000 |
| 14 | Christinus Mornshield | 875000000000 |
| 15 | Doctor | 875000000000 |
| 16 | Farmer | 875000000000 |
| 17 | Fille | 875000000000 |
| 18 | Fiskn Arnold | 875000000000 |
| 19 | Knighterio | 875000000000 |
| 20 | Lady Aries | 875000000000 |
| 21 | Mohamed Ali | 875000000000 |
| 22 | Mooxy | 875000000000 |
| 23 | Mortti | 875000000000 |
| 24 | Mr Miyagi | 875000000000 |
| 25 | Pineapples | 875000000000 |
| 26 | Proxy | 875000000000 |
| 27 | Przelecznik | 875000000000 |
| 28 | Red | 875000000000 |
| 29 | Tony | 875000000000 |
| 30 | Wizallis | 875000000000 |
| 31 | Xxmagnetoxx | 875000000000 |
| 32 | Zy | 875000000000 |
| 33 | Ale Czemu | 874999875000 |
| 34 | Krayvhus | 871201826613 |
| 35 | Hitler | 870363208250 |
| 36 | Elox | 869982875000 |
| 37 | Melaina | 869000875000 |
| 38 | Askaniix | 867788375000 |
| 39 | Hotelknight | 866321558469 |
| 40 | Demzy | 864686562131 |
| 41 | Certh | 864061800000 |
| 42 | Vinel | 863499856250 |
| 43 | Woo Shit | 860896349939 |
| 44 | Hades | 860432716703 |
| 45 | Falcon | 859843837293 |
| 46 | Avatar | 857656875000 |
| 47 | Bollywood | 855781348503 |
| 48 | Xxmagnetoxxxx | 854799632695 |
| 49 | Wizard | 854248269250 |
| 50 | Alezxis | 852182253378 |
| 51 | New Pro | 851192470387 |
| 52 | Guy | 850892354000 |
| 53 | Xxxmagnetoxxx | 850349987625 |
| 54 | Captain Crunch | 849453745401 |
| 55 | Asian Potato | 848205624001 |
| 56 | Boom | 847696571170 |
| 57 | Rablat | 847349072429 |
| 58 | Miarfp | 846896984625 |
| 59 | Knighty | 844921738249 |
| 60 | Dead Fast | 843788375000 |
| 61 | Cocaine | 839086583375 |
| 62 | Auto Lux | 839074853375 |
| 63 | Xxmagnetooxx | 839074853375 |
| 64 | Stronger | 837435005125 |
| 65 | Xxxmagnetoxx | 837363515753 |
| 66 | Skenzzi | 836833831718 |
| 67 | Lakritspipa | 836777309026 |
| 68 | Levi | 836602632253 |
| 69 | Milivi Mystic | 833867250000 |
| 70 | Emila | 833512245750 |
| 71 | Marble Colossus | 831870029256 |
| 72 | Overs Game | 831434958628 |
| 73 | Yviu | 831409454001 |
| 74 | Top Sniper | 828482650158 |
| 75 | Berry Skywalker | 827083033250 |
| 76 | Jyinx | 825203750000 |
| 77 | Shakedrizz | 825013179250 |
| 78 | Wyzen | 825000875000 |
| 79 | Druidion | 824039165878 |
| 80 | - The Blood - | 818392526128 |
| 81 | Elade Underground | 817346263261 |
| 82 | Eladee | 814002326099 |
| 83 | Reiner | 813667146305 |
| 84 | Notrotten | 813602601334 |
| 85 | Xurion | 813033298987 |
| 86 | Lucian Mystic | 812679875000 |
| 87 | The Holy | 811374714785 |
| 88 | Nemtor | 811126500000 |
| 89 | Snortit | 810418179250 |
| 90 | Primo Victoria | 804746859250 |
| 91 | Ghostemane | 804421742353 |
| 92 | Larry Carriata | 803995330375 |
| 93 | Xerazx | 803785553985 |
| 94 | Ultimate Hell | 801170817334 |
| 95 | Captain | 800587338157 |
| 96 | Elade | 795787165628 |
| 97 | Hayat Bayat | 794932815311 |
| 98 | Soul Reaper | 793955779991 |
| 99 | Mr Herbert | 791651760503 |
| 100 | Rum | 791567988000 |
